1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | ||
1 | 전선 | 건설안전관리학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 컴퓨터적사고 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 융합재료학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 공업역학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 응용CAD | 3 | - | 3 | ||
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 측량학 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 상하수도공학Ⅰ | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 토목수학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 유체역학 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전필 | 응용역학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 상하수도공학Ⅱ | 3 | 3 | - | ||
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전필 | 토질역학I | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 구조역학I | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
2 | 전필 | 수리학I | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 철근콘크리트공학I | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 토질역학II및실험 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 교필 | 재능나눔봉사 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | BIM시공학I | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 구조역학II및실험 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 전선 | 수리학II및실험 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 수문학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 기초공학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | BIM시공학Ⅱ | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 드론GPS측량 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 전선 | 철근콘크리트공학II | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 수자원공학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 도로공학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 교량공학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 토목설계스튜디오 | 3 | - | 3 | ||
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 빅데이터교통공학 | 3 | 2 | 1 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설