1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 기초CAD | 2 | - | 2 | ||
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 건설안전관리학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | ||
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | ||
2 | 전선 | 토목전산 | 2 | - | 2 | ||
2 | 전선 | 응용CAD | 2 | - | 2 | ||
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 건설재료학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전선 | 상하수도공학Ⅰ | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | 측량학 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 수리학I | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전필 | 응용역학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 드론GPS측량 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 상하수도공학Ⅱ | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 수리학II및실험 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 스마트구조역학Ⅰ | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | 토질역학I | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 철근콘크리트공학I | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | 환경공학설계 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | BIM시공학I | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 수문학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 철근콘크리트공학II | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 빅데이터교통공학 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | BIM시공학Ⅱ | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 스마트구조역학Ⅱ및실험 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 토질역학II및실험 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 수자원공학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | PS콘크리트공학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 기초공학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 캡스톤디자인 | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 토목설계 | 3 | 3 | - | ||
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 도로공학 | 3 | 3 | - |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설