2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 13 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 5 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 9 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 20 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 15 | 7 |
지원인원 | 33 | 31 |
경쟁률 | 2.2 | 4.4 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
5.22 | 5.56 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
4.29 / 5.24 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 12 | 2 | 통합선발 4명이내 | 통합선발(자연계) 79 |
지원 | 38 | 37 | 9 | 3 | 6 |
경쟁률 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 3.3 | 1.1 |
성적1 | 5.30 | 5.89 | 5.67 | - | 182.0 |
성적2 | 5.62 | 6.40 | 5.76 | 5.24 | 123.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 14 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 52 | 48 | 15 | 2 | 5 |
경쟁률 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | - | - |
성적1 | 5.49 | 5.58 | 2.65 | - | 190.0 |
성적2 | 6.60 | 5.89 | - | - | 174.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]